
TT-70K 경사형 금형 열성형기
| 적용 가능한 재료 | PP/PS/PET/PLA/PVC |
| 성형 크기(최대) | 690 x 340 mm |
| 형성 깊이(최대) | 180mm |
| 최대 시트 폭 | 740mm |
| 판 두께 | 0.25-2.5 mm |
| 최대 공회전 속도 | 45 사이클/분 |
저희는 일회용 플라스틱 컵 생산 라인의 설계 및 장비 설치 서비스를 제공합니다.
컵 프린터
| 적용 가능한 재료 | PP, PS, PET, EPS | |||
| 모델 | 색상 | 산출 | 인쇄 직경 | 인쇄 높이 |
| QJY-9125H | 9 | 600개/분 | 145mm | 200mm |
| QJY-7160S | 7 | 400개/분 | 180mm | 200mm |
| QJY-6125B | 6 | 분당 300개 | 145mm | 200mm |
캡 프린터
| 모델 | 색상 | 산출 | 인쇄 직경 |
| 2032 | 3 | 1000개/분 | 28mm |
| 3048 | 1+3 | 2000개/분 | 38mm |
캡 프린터 (측면 벽용)
| 모델 | QJG-8 |
| 인쇄 크기 | 최대 θ 85mm * H90mm |
| 최대 인쇄 속도 | 200개/분 |
| 색상 | 3-9 |
PJY-6160 뚜껑 프린터
| 색상 | 6 |
| 산출 | 최대 250개/분 |
| 인쇄 직경 | 최대 160mm |
FJY-6500 직사각형 박스 프린터
| 색상 | 6 |
| 산출 | 최대 150개/분 |
| 인쇄 길이 | 최대 500mm |
화장품 튜브, 실리콘 실란트 튜브, 겨자 튜브, 발포정 튜브, 의료용 튜브 등 다양한 종류의 플라스틱 연질 튜브 및 경질 튜브 인쇄에 적용 가능합니다.
QJY-G6055B 튜브 프린터
| 색상 | 4~9 |
| 산출 | 최대 200개/분 |
| 인쇄 직경 | 최대 55mm |
| 인쇄 높이 | 최대 200mm |
QRY-1035
길고 짧은 플라스틱 튜브 인쇄에 적합합니다.
다양한 모델의 피펫, 플라스틱 펜대 등
| 색상 | 4 |
| 산출 | 최대 200개/분 |
| 인쇄 길이 | 최대 63mm |
| 인쇄 높이 | 최대 320mm |
| 피펫 직경 | 8-20mm |
| 피펫 길이 | 100-350mm |
QJY-6350 양동이 프린터
| 색상 | 6 |
| 산출 | 최대 20개/분 |
| 인쇄 직경 | 최대 400mm |
| 인쇄 높이 | 최대 300mm |
QJY-8250 화분 프린터
다양한 종류의 화분을 인쇄하는 데 적합합니다. (선택 사항: 위치 인쇄)
| 색상 | 8 |
| 산출 | 최대 50개/분 |
| 인쇄 직경 | 최대 250mm |
| 인쇄 높이 | 최대 195mm |
SCC-1 실크스크린 컵 프린터
| 색상 | 1 |
| 산출 | 최대 150개/분 |
| 인쇄 길이 | 최대 500mm |
SCB-1 실크스크린 프린터
| 색상 | 1-6 |
| 산출 | 최대 시간당 900개 |
| 인쇄 직경 | 최대 80mm |
SCBR-1 다색 서보 제어 자동 실크스크린 인쇄기
| 색상 | 3-6 |
| 산출 | 최대 50개/분 |
| 인쇄 직경 | 최대 80mm |
전자동 캡패드 프린터
| 색상 | 1 |
| 산출 | 최대 15,000개~20,000개/시간 |
| 인쇄 직경 | 최대 75*100 mm |
MD-600/1200 플레이트 메이커
| 모델 | MD-600 | MD-1200 |
| 최대 크기 | 650*450 mm | 1200*600 mm |
| 주요 노출 | 20W*10개 | 60W*10개 |
| 후기 노출 | 20W*8개 | 60W*10개 |
| 치유력 | 1000와트 | 2400와트 |
| 총 전력 | 1600와트 | 3800와트 |
| 기계 크기 | 920x720x1100 mm | 1900x900x1100 mm |
플라스틱 화분용 열성형 펀칭 라인
| 재료 | PP, PE, PS, PVC, PET, ABS, HIPS(분해성 소재) |
| 판 두께 | 0.4-2.0mm |
| 시트 폭 | 600-720mm |
| 최대 성형 면적 | 350×720mm |
| 최대 성형 깊이 | 130mm |
| 업무 효율성 | 분당 35회 이하 스트로크 |




