
TT-70K型傾斜模具熱成型機
| 適用材料 | PP/PS/PET/PLA/PVC |
| 成型尺寸(最大值) | 690 x 340 毫米 |
| 成形深度(最大值) | 180毫米 |
| 最大板材寬度 | 740毫米 |
| 板材厚度 | 0.25-2.5毫米 |
| 最大怠速轉速 | 45個循環/分鐘 |
我們可以提供一次性塑膠杯生產線的設計和設備安裝服務。
杯子印表機
| 適用材料 | PP、PS、PET、EPS | |||
| 模型 | 顏色 | 輸出 | 列印直徑 | 列印高度 |
| QJY-9125H | 9 | 600個/分鐘 | 145毫米 | 200毫米 |
| QJY-7160S | 7 | 400個/分鐘 | 180毫米 | 200毫米 |
| QJY-6125B | 6 | 300個/分鐘 | 145毫米 | 200毫米 |
帽子印表機
| 模型 | 顏色 | 輸出 | 列印直徑 |
| 2032 | 3 | 1000個/分鐘 | 28毫米 |
| 3048 | 1+3 | 2000個/分鐘 | 38毫米 |
瓶蓋印表機(用於側壁)
| 模型 | QJG-8 |
| 列印尺寸 | 最大角度 85 毫米 * 高度 90 毫米 |
| 最大列印速度 | 200個/分鐘 |
| 顏色 | 3-9 |
PJY-6160 蓋子印表機
| 顏色 | 6 |
| 輸出 | 最大產量:250 件/分鐘 |
| 列印直徑 | 最大 160 毫米 |
FJY-6500 矩形盒子印表機
| 顏色 | 6 |
| 輸出 | 最大產量:150個/分鐘 |
| 列印長度 | 最大 500 毫米 |
適用於印刷各種塑膠軟管和硬管,如化妝品軟管、矽膠密封劑軟管、芥末醬軟管、泡騰片軟管、醫用軟管等。
QJY-G6055B 管狀印表機
| 顏色 | 4~9 |
| 輸出 | 最大產量:200 件/分鐘 |
| 列印直徑 | 最大 55 毫米 |
| 列印高度 | 最大 200 毫米 |
QRY-1035
適用於印刷長短不一的塑膠管。
各種型號的移液管、塑膠筆桿等
| 顏色 | 4 |
| 輸出 | 最大產量:200 件/分鐘 |
| 列印長度 | 最大 63 毫米 |
| 列印高度 | 最大 320 毫米 |
| 移液管直徑 | 8-20毫米 |
| 移液器長度 | 100-350毫米 |
QJY-6350 桶裝印表機
| 顏色 | 6 |
| 輸出 | 最多20個/分鐘 |
| 列印直徑 | 最大 400 毫米 |
| 列印高度 | 最大 300 毫米 |
QJY-8250 花盆印表機
適用於印刷各種花盆。 (可選:印刷定位)
| 顏色 | 8 |
| 輸出 | 最多 50 件/分鐘 |
| 列印直徑 | 最大 250 毫米 |
| 列印高度 | 最大 195 毫米 |
SCC-1 網版印刷杯機
| 顏色 | 1 |
| 輸出 | 最大產量:150件/分鐘 |
| 列印長度 | 最大 500 毫米 |
SCB-1 網版印刷機
| 顏色 | 1-6 |
| 輸出 | 最高產量:900件/小時 |
| 列印直徑 | 最大 80 毫米 |
SCBR-1 多色伺服控制自動網版印刷機
| 顏色 | 3-6 |
| 輸出 | 最多 50 件/分鐘 |
| 列印直徑 | 最大 80 毫米 |
全自動帽墊印表機
| 顏色 | 1 |
| 輸出 | 最大產量:15000-20000 件/小時 |
| 列印直徑 | 最大尺寸 75*100 毫米 |
MD-600/1200 製版機
| 模型 | MD-600 | MD-1200 |
| 最大尺寸 | 650*450 毫米 | 1200*600 毫米 |
| 主要曝光 | 20W*10個 | 60W*10個 |
| 後續曝光 | 20W*8個 | 60W*10個 |
| 治癒能力 | 1000瓦 | 2400瓦 |
| 總功率 | 1600瓦 | 3800瓦 |
| 機器尺寸 | 920x720x1100 毫米 | 1900x900x1100 毫米 |
塑膠花盆熱成型沖孔生產線
| 材料 | PP、PE、PS、PVC、PET、ABS、HIPS(降解材料) |
| 板材厚度 | 0.4-2.0微米 |
| 紙張寬度 | 600-720 公斤 |
| 最大成型面積 | 350×720毫米 |
| 最大成型深度 | 130毫米 |
| 工作效率 | ≤35 次/分鐘 |




